種別 | 車検・保険 | 納車整備 | 登録手数料 | 諸費用 | |
---|---|---|---|---|---|
① | 小型2輪 | 車検有り | ¥12960- | ¥16200- | – |
② | 小型2輪 | 車検無し | ¥21600- | ¥16200- | 総合検査料¥7560・代行料¥10800・自賠責保険24ヶ月¥11520・重量税¥5000・印紙¥1100 |
③ | 軽2輪 | 自賠責有り | ¥12960- | ¥12960- | – |
④ | 軽2輪 | 自賠責無し | ¥12960- | ¥12960- | 自賠責保険12ヶ月¥8650~60ヶ月¥22510 |
⑤ | 原付 | – | ¥5400- | ¥5400- | 自賠責保険12ヶ月¥7500~60ヶ月¥16990 |
※ 車輌価格は予告なく変更する場合もございますのでご了承ください。
※ 在庫に無いバイクもお探しいたしますので気軽にご相談ください。
※ バイクの下取り・買取もいたしますのでご相談ください。
※ 中古車に関する質問はお問い合わせページからご連絡いただくか電話番号からご連絡ください。
※ 任意保険も取り扱っております。